API.ERP — dokumentacja e-skierowania medycyny pracy (MP)
Jeden docelowy indeks dokumentacji dla profilu e-skierowania na badanie medycyny pracy w kontekście API.ERP / API.MED. Pełny pakiet pionowy: verticals/mp/.
Status: draft · Wersja profilu CDA: v0.3
Kontakt (profil): zespół W5000 / integracja KS-ZZL
1. Wprowadzenie
Skierowanie i orzeczenie lekarskie MP są dokumentami HL7 CDA (profil prywatny KAMSOFT), wymienianymi między systemem kadrowo-płacowym pracodawcy (KS-ZZL) a systemami medycznymi.
Tworzenie, konwersja i obsługa tych dokumentów leży po stronie pluginu systemowego wbudowanego odpowiednio w KS-ZZL (skierowanie) lub system kliniczny PSMP (orzeczenie). Po stronie API.ERP dokumenty występują jako Attachment, po stronie API.MED jako równorzędny DocumentReference — żadne z API nie przetwarza wewnętrznej struktury XML.
Profil nie przechodzi przez Platformę P1.
2. Warstwa integracji: plugin systemowy, API.ERP i API.MED
| Warstwa | Rola | Odpowiedzialność |
|---|---|---|
| Plugin systemowy (KS-ZZL) | Skierowanie | generacja CDA, walidacja profilu, podpis |
| API.ERP | Skierowanie (wysyłka) | transport Attachment; korelacja z pracownikiem |
| API.MED | Skierowanie (odbiór) | transport DocumentReference do odbiorcy klinicznego |
| Plugin systemowy (PSMP) | Skierowanie / Orzeczenie | parsowanie CDA, rejestracja wizyty / generacja orzeczenia |
| API.MED | Orzeczenie (wysyłka) | transport DocumentReference |
| API.ERP | Orzeczenie (odbiór) | transport Attachment do KS-ZZL |
| Plugin systemowy (KS-ZZL) | Orzeczenie | parsowanie CDA; aktualizacja rejestru badań |
Jeden wspólny model profilu CDA i value setów — bez rozbieżnych definicji między API.
Szczegóły: profil-cda.md — Warstwa integracji · orzeczenie-cda.md — Warstwa integracji.
3. Artefakty
| Artefakt | Lokalizacja |
|---|---|
| Specyfikacja profilu CDA — skierowanie | verticals/mp/profile/profil-cda.md |
| Specyfikacja profilu CDA — orzeczenie | verticals/mp/profile/orzeczenie-cda.md (v0.1 propozycja) |
| Status rejestru OID | verticals/mp/profile/oid-status.md |
| Schemat JSON — skierowanie (wejście pluginu) | verticals/mp/contracts/skierowanie_mp_input.schema.json |
| Schemat JSON — orzeczenie (wejście pluginu) | verticals/mp/contracts/orzeczenie_mp_input.schema.json |
| Przykłady XML | verticals/mp/samples/ |
| Generator CDA v0.3 (narzędzie pluginu / referencyjne) | verticals/mp/tools/ |
| Scenariusz procesowy | verticals/mp/scenarios/referral-lifecycle.md |
| Value sety MP (JSON) | profil-cda.md § ValueSet.url · code-systems §2a |
4. Terminologia
| Skrót | Rozwinięcie | Źródło |
|---|---|---|
| PSMP | Podmiot Służby Medycyny Pracy — podmiot leczniczy uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych). Obejmuje poradnie medycyny pracy, WOMP, przychodnie i lekarzy z uprawnieniami z zakresu medycyny pracy. | Ustawa z 27.06.1997 o służbie medycyny pracy (Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593) |
| KS-ZZL | System kadrowo-płacowy KAMSOFT — Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; źródło danych HR/BHP po stronie pracodawcy. | KAMSOFT |
| WOMP | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy — jeden z rodzajów PSMP; równocześnie podmiot odwoławczy od orzeczeń (art. 79 Ustawy o służbie medycyny pracy). | j.w. |
| CDA | Clinical Document Architecture — standard HL7 do strukturyzacji dokumentów klinicznych. Profil prywatny KAMSOFT wzorowany na HL7POL IK 1.3.2. | HL7 |
| OID | Object Identifier — globalnie unikalny identyfikator słowników, systemów kodowania i szablów CDA. | ISO/IEC 9834-1 |
| PWZ | Prawo Wykonywania Zawodu — 7-cyfrowy numer identyfikujący lekarza w Polsce. | NIL |
| RPWDL | Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą — identyfikator podmiotu lub komórki organizacyjnej PSMP. | MZ / CSIOZ |
- OID i templateId: rozdział „Rejestr OID” w profil-cda.md
ValueSet.url: prefiksoh-(occupational health) podhttps://api-erp.kamsoft.pl/ns/— valueset-url- Konwencje IG: technical-conventions.md §14
5. Powiązania
- Rejestr dokumentów pionowych: verticals/README.md
- Indeks: verticals-index.md
- Scenariusz IG: scenarios.md §6