Systemy kodowania i value sety
W Implementation Guide wszystkie pola typu CodeableConcept oraz typ identyfikatora w Identifier używają systemów kodowania w przestrzeni nazw platformy: https://api-erp.kamsoft.pl/vs/. Poniżej rejestr słowników i kody opublikowane w ich plikach JSON.
Code system a value set:
Code system (system kodowania) określa przestrzeń nazw (URL) i pełny zestaw kodów z definicjami (np. document-type, document-position-type). Value set (zbiór wartości) doprecyzowuje ten system w danym kontekście: wybiera dopuszczalne kody dla konkretnego pola, zasobu lub profilu (np. typy dokumentu dozwolone w księgowości, typy pozycji dokumentu magazynowego). W poniższych sekcjach: §1 — rejestr słowników, §2 — kody w słownikach (przepisane z plików JSON), §2a — value sety kontekstowe.
1. Systemy kodowania (Code Systems)
Każdy słownik ma kanoniczny URL w przestrzeni https://api-erp.kamsoft.pl/vs/. URL przyjmuje
jedną z dwóch postaci: https://api-erp.kamsoft.pl/vs/<slug> (słownik wspólny) albo
https://api-erp.kamsoft.pl/vs/<obszar>/<slug>, gdzie <obszar> to obszar domenowy: finance
(księgowość), warehouse (magazyn), assets (majątek), hr (kadry), retail (sprzedaż detaliczna)
(np. https://api-erp.kamsoft.pl/vs/assets/fixed-asset-status). Ten sam słownik może występować
w kilku wariantach domenowych; każdy wariant ma własny URL, własny plik JSON i własną listę kodów.
Słowniki są publikowane w tym przewodniku pod adresem /vs/<obszar>/<slug>.json (kolumna „JSON” w tabeli). Kanoniczny URL słownika to pole url w jego pliku JSON. Dla słownika dostępnego w kilku wariantach kolumna „JSON” zawiera osobny link per wariant. Słowniki oznaczone „— (bez pliku)” mają zarejestrowany adres, ale ich treść nie jest opublikowana w tym przewodniku. Słowniki oznaczone „wdrożeniowy” mają stały URL, a treść per instalacja pobiera się przez GET /v1/value-sets?url=<url>. Wcześniejsza konwencja vs/valueset/<Name> jest wycofana.
| Słownik | Użycie | Zasoby / kontekst | JSON |
|---|---|---|---|
| address-component-type | Składnik adresu (country, province, district, commune, street, building-number, flat-number, locality, postal-code, TERYT-code) | Address.component | JSON |
| address-type | Typ adresu (permanent, temporary, mailing) | Address.type | JSON |
| address-use | Zastosowanie adresu; wersja 1.0.0 nie publikuje kodów | Address.use | JSON |
| allocation-item-category | Kategoria pozycji alokacji kosztów | AllocationItem | — (bez pliku; warianty assets/, finance/) |
| allocation-item-code | Kod pozycji alokacji kosztów | AllocationItem | — (bez pliku; warianty assets/, finance/) |
| allocation-item-type | Typ pozycji alokacji kosztów | AllocationItem | — (bez pliku; warianty assets/, finance/) |
| allocation-type | Rodzaj alokacji kwoty (KO, KR, SB, SO, SP) | AllocationItem, valueAllocation | finance |
| asset-component-attribute-type | Rodzaj atrybutu składnika majątku (schema) | AssetComponent.attribute | assets |
| asset-component-status | Status składnika majątku (active, inactive) | AssetComponent.status | assets |
| asset-kind | Rodzaj majątku — słownik wdrożeniowy | FixedAsset, AssetComponent | — (wdrożeniowy; vs/asset-kind, warianty assets/, finance/, warehouse/) |
| asset-type | Typ majątku (fixed, intangible, equipment) | FixedAsset.type | assets |
| attachment-attribute-type | Rodzaj atrybutu załącznika (regon, city) | Attachment.attribute | hr |
| bank-account-category | Kategoria rachunku bankowego | BankAccount | — (bez pliku; finance/) |
| bank-account-currency | Waluta rachunku bankowego | BankAccount | — (bez pliku; finance/) |
| bank-account-status | Status rachunku bankowego (active, inactive) | BankAccount.status | finance |
| bank-account-type | Typ rachunku bankowego | BankAccount | — (bez pliku; finance/) |
| capability-type | Typ uprawnienia (admin, access) | Capability.type | hr |
| contact-point-system | Kanał kontaktu (Telefon, Fax, E-mail, WWW); w ContactPoint.system przekazywany jako kod tekstowy |
ContactPoint.system | assets · finance |
| cost-assignment-position-category | Kategoria pozycji przypisania kosztu | CostAssignmentPosition | — (bez pliku; finance/) |
| cost-assignment-position-type | Typ pozycji przypisania kosztu (allocation) | CostAssignmentPosition.type | finance |
| cost-carrier-attribute-type | Rodzaj atrybutu nośnika kosztów | CostCarrier.attribute | — (bez pliku; finance/) |
| cost-carrier-category | Kategoria nośnika kosztów | CostCarrier.category | — (bez pliku; finance/) |
| cost-carrier-type | Typ nośnika kosztów | CostCarrier.type | — (bez pliku; finance/) |
| cost-center-attribute-type | Rodzaj atrybutu ośrodka kosztów (schema) | CostCenter.attribute | assets |
| document-attribute-type | Rodzaj atrybutu dokumentu (Attribute.code); kody per wariant w §2 | DocumentReference.attribute, PostingInstruction, Invoice | finance · hr · warehouse |
| document-category | Kategoria dokumentu; hr-inbox-document i warehouse-document rozpoznają profil DocumentReference |
DocumentReference.category | finance · hr · warehouse |
| document-position-category | Kategoria pozycji dokumentu | DocumentPosition | — (bez pliku; warianty assets/, finance/, warehouse/) |
| document-position-code | Kod pozycji dokumentu magazynowego (order-line, vat-summary-line, goods-receipt-line, goods-issue-line) | DocumentPosition.code | warehouse |
| document-position-status | Status pozycji dokumentu (buffer, not-buffer) | DocumentPosition.status | warehouse |
| document-position-type | Rodzaj pozycji dokumentu (DocumentPosition.code); kody per wariant w §2 | DocumentPosition.code | finance · warehouse |
| document-position-value | Rodzaj ceny odniesienia pozycji (net-value, gross-value) | DocumentPosition | warehouse |
| document-space | Przestrzeń dokumentu (hr-inbox) | DocumentReference.space | hr |
| document-status | Status dokumentu; kody per wariant w §2 | DocumentReference.status | finance · hr · warehouse |
| document-type | Typ dokumentu; kody per wariant w §2 (wariant hr bez opublikowanych kodów) |
DocumentReference.type | finance · hr · warehouse |
| employment-kind | Rodzaj umowy (employment-contract, commission-agreement, contract-for-specific-work, management-contract…) | Employment.kind | hr |
| employment-type | Typ zatrudnienia — słownik wdrożeniowy | Employment.type | — (wdrożeniowy; vs/employment-type, wariant hr/) |
| fixed-asset-allocation-attribute-type | Rodzaj atrybutu alokacji środka trwałego (schema) | FixedAssetAllocation.attribute | assets |
| fixed-asset-allocation-category | Kategoria alokacji środka trwałego (fixed-asset-location, fixed-asset-cost-center, fixed-asset-party, location-cost-center, location-party); parametr category w GET /v1/fixed-asset-allocations |
FixedAssetAllocation.category | assets |
| fixed-asset-allocation-dimension | Wymiar przypisania środka trwałego (location, responsible-party, cost-center) | FixedAssetAllocation.dimension | assets |
| fixed-asset-allocation-type | Typ alokacji środka trwałego | FixedAssetAllocation | — (bez pliku; assets/) |
| fixed-asset-attribute-type | Rodzaj atrybutu kartoteki środka trwałego (schema, price) | FixedAsset.attribute | assets |
| fixed-asset-category | Kategoria środka trwałego | FixedAsset.category | — (bez pliku; assets/) |
| fixed-asset-deprecation-type | Metoda amortyzacji (linear, linear-accelerated, linear-decelerated, declining, one-time, none) | FixedAsset.depreciationTypeBalance, depreciationTypeTax | assets |
| fixed-asset-deprecation-type-balance | Metoda amortyzacji bilansowej | FixedAsset | — (bez pliku; assets/) |
| fixed-asset-deprecation-type-tax | Metoda amortyzacji podatkowej | FixedAsset | — (bez pliku; assets/) |
| fixed-asset-document-attribute-type | Rodzaj atrybutu dokumentu ruchu majątku (schema) | FixedAssetDocument.attribute | assets |
| fixed-asset-document-position-category | Kategoria pozycji dokumentu ruchu majątku | FixedAssetDocumentPosition | — (bez pliku; assets/) |
| fixed-asset-document-position-type | Typ pozycji dokumentu ruchu majątku | FixedAssetDocumentPosition | — (bez pliku; assets/) |
| fixed-asset-document-position-value | Rodzaj wartości pozycji dokumentu ruchu majątku | FixedAssetDocumentPosition | — (bez pliku; assets/) |
| fixed-asset-document-status | Status dokumentu ruchu majątku (open, closed, posted) | FixedAssetDocument.status | assets |
| fixed-asset-document-symbol | Symbol dokumentu ruchu majątku | FixedAssetDocument | — (bez pliku; assets/) |
| fixed-asset-document-type | Typ dokumentu ruchu majątku (acceptance, write-off, liquidation, sale, purchase, production, location-change, value-change, component-transfer, inventory) | FixedAssetDocument.type | assets |
| fixed-asset-status | Status środka trwałego (accepted, investment, depreciated, sold, liquidated) | FixedAsset.status | assets |
| fixed-asset-type | Rodzaj środka trwałego | FixedAsset | — (bez pliku; assets/) |
| formula-component-status | Status składnika formuły (active, inactive) | FormulaComponent.status | finance |
| formula-type | Typ formuły (KO, KR, SB, SO, SP) | FormulaComponent.type | finance |
| grant-assignment-attribute-type | Rodzaj atrybutu nadania uprawnienia | GrantAssignment.attribute | — (bez pliku; hr/) |
| hr-inbox-document-type | Typ dokumentu skrzynki kadrowej — słownik wdrożeniowy | DocumentReference (HrInboxDocument) | — (wdrożeniowy; vs/hr-inbox-document-type, wariant hr/) |
| inventory-document-attribute-status | Status dokumentu magazynowego jako atrybut (buffer, not-buffer) | InventoryDocument.attribute | warehouse |
| inventory-document-attribute-type | Rodzaj atrybutu dokumentu magazynowego i jego pozycji (receipt-date, is-correction, vat-rate, total-net, total-vat, total-gross, pay-amount, payment-method, sale-date, due-date, remark, expected-date, realization-date, warehouse-id…) | InventoryDocument, InventoryDocumentPosition | warehouse |
| inventory-document-movement-type | Typ ruchu magazynowego (receipt, issue, transfer, adjustment, production, reservation, queue, proforma, collective, inventory-diff) | InventoryDocument.movementType | warehouse |
| inventory-document-position-status | Status pozycji dokumentu magazynowego (buffer, not-buffer) | InventoryDocumentPosition.status | warehouse |
| inventory-document-status | Status dokumentu magazynowego; wersja 1.0.0 nie publikuje kodów | InventoryDocument.status | warehouse |
| inventory-document-type | Typ dokumentu magazynowego (receipt, issue, movement, production, reservation, queue, profora, collective, inventorydiff); parametr type w GET /v1/inventory-documents |
InventoryDocument.type | warehouse |
| inventory-movement-type | Typ ruchu magazynowego (wariant historyczny) | InventoryDocument | — (bez pliku; warehouse/) |
| invoice-category | Kategoria faktury (consolidated-document, invoice); parametr category w GET /v1/invoices |
Invoice.category | warehouse |
| invoice-payment-method | Forma płatności faktury (cash, bank-transfer, inne) | Invoice.paymentMethod | warehouse |
| invoice-position-type | Typ pozycji faktury | InvoicePosition | — (bez pliku; warehouse/) |
| invoice-position-vat-rate | Stawka VAT pozycji faktury (0, 5, 8, 23, zw) | InvoicePosition | warehouse |
| invoice-status | Status faktury; wersja 1.0.0 nie publikuje kodów | Invoice.status | warehouse |
| invoice-type | Typ faktury (invoice) | Invoice.type | warehouse |
| location-attribute-type | Rodzaj atrybutu lokalizacji (assets: schema; warehouse: warehouse-account-fk, is-accounting, zsmopl) | Location.attribute | assets · warehouse |
| location-category | Kategoria lokalizacji (assets: usage-place; warehouse: 0–7, warehouse, storage-location); rozpoznaje profil Location | Location.category | assets · warehouse |
| location-status | Status lokalizacji (active, inactive) | Location.status | assets |
| location-type | Typ magazynu (0 — magazyn z lekami, 1 — bank krwi, 2 — magazyn materiałów medycznych) | Location.type | warehouse |
| medical-device-class | Klasa wyrobu medycznego (I, IIa, IIb, III) | ProductDefinition | JSON |
| organization-assignment-hierarchy-level | Stopień hierarchii przypisania organizacyjnego — słownik wdrożeniowy | OrganizationAssignment | — (wdrożeniowy; vs/organization-assignment-hierarchy-level, wariant hr/) |
| organization-unit-attribute-type | Rodzaj atrybutu jednostki organizacyjnej (symbol, account) | OrganizationUnit.attribute | warehouse |
| organization-unit-status | Status jednostki organizacyjnej (active, inactive) | OrganizationUnit.status | hr · warehouse |
| organization-unit-type | Typ jednostki organizacyjnej (hr: unit; warehouse: main-warehouse, hospital-unit) | OrganizationUnit.type | hr · warehouse |
| party-attribute-type | Rodzaj atrybutu strony (assets: schema, fkw-number; finance: CTKO, CEOD; warehouse: warehouse-account-fk, is-accounting, zsmopl) | Party.attribute | assets · finance · warehouse |
| party-category | Kategoria strony w księgowości (person, organization) | Party.category | finance |
| party-kind | Rodzaj strony — employee (pracownik), employer (pracodawca, własna organizacja), contractor (kontrahent), asset-holder (dysponent majątku). Kod kanoniczny bez wariantu domenowego, nadawany przez API.ERP w Party.category; rozpoznaje profil strony (Employee, Employer, Contractor, AssetHolder); parametr wyszukiwania kind. |
Party.category | JSON |
| party-name | Rodzaj nazwy strony (assets, finance: short-name, part1-name, part2-name, first-name, last-name; hr: display-name, first-name, middle-name, surname, maiden-name, tytuły; warehouse: official, upper) | Party.name | assets · finance · hr · warehouse |
| party-relationship-attribute-type | Rodzaj atrybutu relacji (direct, employment-id, order-path) | PartyRelationship.attribute | hr |
| party-relationship-type | Typ relacji (employer-employee, subordinate-supervisor, supervisor-subordinate); parametr type w GET /v1/party-relationships |
PartyRelationship.type | hr |
| party-role | Rola strony (wspólny: employee, employer, customer, supplier, payer; hr: employee, employer); parametr role w GET /v1/party-roles |
PartyRole.role | JSON · hr |
| party-role-status | Status roli strony (active, inactive) | PartyRole.status | hr |
| party-role-type | Typ roli strony (employee, employer) | PartyRole.type | hr |
| party-status | Status strony (active, inactive, deleted) | Party.status | JSON |
| party-type | Typ strony (assets, hr: person, organization; finance: organization) | Party.type | assets · finance · hr |
| payment-aml-check-status | Status weryfikacji AML płatności | Payment | — (bez pliku; finance/) |
| payment-attribute-type | Rodzaj atrybutu płatności | Payment.attribute | — (bez pliku; finance/) |
| payment-category | Kategoria płatności | Payment.category | — (bez pliku; finance/) |
| payment-method | Forma płatności | Payment | — (bez pliku; warianty finance/, warehouse/) |
| payment-payment-method | Metoda realizacji płatności | Payment | — (bez pliku; finance/) |
| payment-reconciliation-status | Status uzgodnienia płatności | Payment | — (bez pliku; finance/) |
| payment-type | Typ płatności | Payment.type | — (bez pliku; finance/) |
| posting-instruction-allocation-item-type | Typ alokacji w valueAllocation pozycji (cost-type, cost-center, assets-under-construction, sale-types) | PostingInstruction | finance |
| posting-instruction-attribute-type | Rodzaj atrybutu instrukcji księgowania (split-payment, ksef-acquisition-date, pz-document-number, correction-document-number, vat-date) | PostingInstruction.attribute | finance |
| posting-instruction-document-symbol-type | Symbol typu dokumentu w PostingInstruction.symbol; wymagany przy POST /v1/posting-instructions |
PostingInstruction.symbol | — (bez pliku; finance/) |
| posting-instruction-line-type | Typ pozycji instrukcji księgowania (accounting-item, vat-summary) | PostingInstruction.postingLine | finance |
| posting-instruction-line-value-item-type | Role kwot w valueItem[] linii (amount, net-amount, vat-amount, vat-amount-without-deductions, amount-not-earning-expense, description) | PostingInstruction.postingLine | finance |
| posting-instruction-participant-function | Funkcja uczestnika dokumentu (seller, buyer, recipient, vat-group-member, subordinate-lgu)[^participant-function] | PostingInstruction.participant | finance |
| posting-instruction-payment-method | Forma płatności instrukcji księgowania (cash, other, credit-card, transfer) | PostingInstruction | finance |
| posting-instruction-status | Status instrukcji księgowania w systemie księgowym (ready-for-retrieval, retrieved, in-registration, deleted) | PostingInstruction.status | finance |
| posting-instruction-symbol | Symbol dokumentu w systemie zewnętrznym; wymagany przy POST /v1/posting-instructions; wersja 1.0.0 nie publikuje kodów |
PostingInstruction.symbol | finance |
| price-type | Rodzaj ceny w pozycji price[] (unit, list, transactional, promotional) | ProductPricing.price.type | JSON |
| product-availability-category | Kategoria dostępności leku (Rp, Rpw, Rpz, OTC, Lz) | ProductDefinition | JSON |
| product-class | Klasa produktu (medication, blood-product, medical-device, ivd-medical-device, dietary-supplement, medical-food, cosmetic, biocidal-product, service, general-good). Zob. ProductDefinition — klasa produktu. | ProductDefinition | JSON |
| product-definition-attribute-type | Rodzaj atrybutu definicji produktu (wspólny: unit-of-measure, vat-rate, producer, product-group, atc, pharmaceutical-form, strength…; retail: producer-country; warehouse: form, dose, package, producer, country, jednostki i mnożniki, material-type, blood-group, blood-kind, international-name, trade-name) | ProductDefinition.attribute | JSON · retail · warehouse |
| product-definition-blood-group | Grupa krwi preparatu (0 — nieokreślona, 1 — 0, 2 — A, 3 — B, 4 — AB, 5 — para-Bombay, 6 — Bombay) | ProductDefinition.attribute (blood-group) | warehouse |
| product-definition-blood-kind | Rodzaj krwi (0 — nieokreślony, 1 — Rh-, 2 — Rh+) | ProductDefinition.attribute (blood-kind) | warehouse |
| product-definition-category | Kategoria definicji produktu (retail: catalog; warehouse: medications, materials, blood, cytostatics, nutrition); parametr category w GET /v1/product-definitions |
ProductDefinition.category | retail · warehouse |
| product-definition-status | Status definicji produktu (active, inactive) | ProductDefinition.status | warehouse |
| product-definition-type | Typ definicji produktu (medicine, blood, material, nutrition, cytostatic) | ProductDefinition.type | warehouse |
| product-pricing-context | Kontekst zestawu cen (sale, purchase, channel-retail, channel-b2b) | ProductPricing.context | JSON |
| professional-group-attribute-type | Rodzaj atrybutu grupy zawodowej (professional-group-symbol) | ProfessionalGroup.attribute | hr |
| professional-group-status | Status grupy zawodowej (active, inactive) | ProfessionalGroup.status | hr |
| purchase-order-attribute-type | Rodzaj atrybutu zamówienia zakupu (order-fulfillment-step, warehouse) | PurchaseOrder.attribute | warehouse |
| purchase-order-position-status | Status pozycji zamówienia zakupu (1 — odrzucone, 2 — przyjęte, 3 — realizacja, 4 — transport, 5 — zrealizowana) | PurchaseOrderPosition.status | warehouse |
| purchase-order-realization-step | Stopień realizacji zamówienia (missing, not-fulfilled, part-fulfilled, fulfilled) | PurchaseOrder.attribute (order-fulfillment-step) | warehouse |
| purchase-order-status | Status zamówienia zakupu (kody 0–13, zob. §2) | PurchaseOrder.status | warehouse |
| purchase-order-type | Typ zamówienia zakupu (kody 1–8, zob. §2) | PurchaseOrder.type | warehouse |
| purchase-requisition-status | Status zapotrzebowania (in-preparation/handed-over, not-delivered, accepted, completed, rejected, ordered, draft, temporary, suspended, pending-director-approval, partially-ordered, unknown) | PurchaseRequisition.status | warehouse |
| purchase-vat-deduction-type | Typ odliczenia VAT przy zakupie (full-deduction, no-deduction, structured-deduction, deduction-50-percent) | PostingInstruction, Invoice | finance |
| qualification-attribute-type | Rodzaj atrybutu kwalifikacji (specialty-level, is-primary, professional-license-type) | Qualification.attribute | hr |
| qualification-type | Typ kwalifikacji (specialty, professional-license); parametr type w GET /v1/qualifications |
Qualification.type | hr |
| resource-warning | Ostrzeżenie o zasobie w meta.warning (unreconciled) |
Meta.warning | JSON |
| specialty | Specjalizacja — słownik wdrożeniowy | Qualification | — (wdrożeniowy; vs/specialty, wariant hr/) |
| unit-of-measure | Jednostka miary — słownik wdrożeniowy (vs/unit-of-measure); opublikowane warianty: warehouse (kody numeryczne 1–66, np. 33 — szt., 19 — ml), retail (bez kodów) |
Quantity.unit, ValueItem | retail · warehouse |
| value-item-quantity-type | Rodzaj wartości ilościowej w valueItem | ValueItem.type | — (bez pliku; finance/) |
| value-item-type | Rodzaj składnika wartości (finance: net-amount, vat-amount, vat-amount-no-deduction, cost-amount, cost-amount-not-earning-expense; warehouse: vat-rate, net-value, tax-value, gross-value, total-net, total-vat, total-gross) | ValueItem.type | finance · warehouse |
| value-item-value | Wartość kodowana składnika wartości | ValueItem | — (bez pliku; warianty finance/, warehouse/) |
| vat-inclusion | Czy kwota jest bez VAT (exclusive) czy z VAT (inclusive) |
ProductPricing, Price | JSON |
| vat-rate | Stawka VAT (wspólny: 23, 8, 5, 0, zw, np; finance: 23, 22, 8, 7, 5, 0, ZW, NP, OO) | ValueItem.valueCodeableConcept, PostingInstruction | JSON · finance |
[^participant-function]: Plik słownika jest opublikowany, ale rejestr adresów pluginu nie ma dla niego klucza — API.ERP nie rozwiązuje tego adresu po kluczu.
Identyfikatory: Rodzaj identyfikatora niesie Identifier.system — przestrzeń, w której nadano wartość: rejestry publiczne (https://gov.pl/nip, https://gov.pl/regon, https://gov.pl/pesel, https://gov.pl/ean, https://gov.pl/eu-tax, https://ksef.podatki.gov.pl) albo przestrzeń wewnętrzna instalacji urn:oid:1.2.616.1.113769.4.<instalacja>.<klucz>, gdzie <instalacja> to gotowy prefiks instalacji przekazany przez KAMSOFT w parametrach wdrożenia, a <klucz> numer przestrzeni zasobu (klucz z tabeli „Identyfikatory" strony zasobu, np. Party.Id). Identifier.type jest opcjonalne i przyjmuje wyłącznie kody FHIR identifier-type (v2-0203, np. TAX dla NIP); IG nie definiuje własnego słownika rodzajów identyfikatorów. Faktyczne przestrzenie instalacji publikuje zasób NamingSystem (GET /v1/naming-systems: name = klucz, usage = zasób, uniqueId[].value = system, uniqueId[].preferred = klucz referencyjny) — Identyfikacja i parametry wdrożenia. Nie istnieją osobne słowniki vs/hr-employee-id, vs/company ani podobne — takie adresy nie są przestrzeniami identyfikatorów.
2. Value sety (kody z plików słowników)
Kody i opisy przepisane z opublikowanych plików JSON (wersja 1.0.0). Słownik z kilkoma wariantami domenowymi ma osobną tabelę per wariant.
document-type
finance (vs/finance/document-type)
| Code | Opis |
|---|---|
| invoice | Invoice |
hr (vs/hr/document-type) — plik bez kodów; typy dokumentów skrzynki kadrowej pochodzą ze słownika wdrożeniowego hr-inbox-document-type (GET /v1/value-sets?url=https://api-erp.kamsoft.pl/vs/hr-inbox-document-type).
warehouse (vs/warehouse/document-type)
| Code | Opis |
|---|---|
| 1 | dokument przychodowy |
| 6 | dokument zamówienia |
| 8 | dokument zapotrzebowania |
| 10 | dokument komisowy |
GR / GI: przyjęcie i wydanie towaru nie są typami document-type na zasobie DocumentReference — wyłącznie InventoryDocument z movementType receipt / issue (zob. InventoryDocument).
document-category
| Wariant | Code | Opis |
|---|---|---|
| finance | documents-buffer | Dokument w buforze |
| hr | hr-inbox-document | Dokument skrzynki HR (rozpoznaje profil HrInboxDocument) |
| warehouse | taxrate | Podsumowanie dokumentu wg stawek VAT |
| warehouse | cost-document | Podsumowanie kosztowe powiązanych dokumentów |
| warehouse | document-attachment | Załącznik dokumentu |
Profil WarehouseDocument rozpoznaje kod warehouse-document w category (wymaganie profilu, schemat); wersja 1.0.0 wariantu warehouse nie publikuje tego kodu.
document-status
| Wariant | Code | Opis |
|---|---|---|
| finance | E | w trakcie ewidencji system zewnętrzny |
| finance | B | do pobrania przez FK |
| finance | K | pobrany do FK |
| finance | Z | usunięty z FK |
| hr | received | Przyjęty |
| hr | approved | Zatwierdzony |
| hr | rejected | Odrzucony |
| warehouse | buffer | W buforze |
| warehouse | not-buffer | Przyjęty |
posting-instruction-status
Używany w PostingInstruction.status (zob. PostingInstruction). System kodów: https://api-erp.kamsoft.pl/vs/finance/posting-instruction-status (JSON).
| Code | Opis |
|---|---|
| ready-for-retrieval | Do pobrania (B) |
| retrieved | Pobrany do FK (K) |
| in-registration | W trakcie ewidencji (E) |
| deleted | Usunięty z FK (Z) |
posting-instruction-line-type, posting-instruction-line-value-item-type
| Słownik | Code | Opis |
|---|---|---|
| line-type | accounting-item | Opis do dekretacji |
| line-type | vat-summary | Podsumowanie VAT |
| line-value-item-type | amount | Kwota pozycji |
| line-value-item-type | net-amount | Kwota netto |
| line-value-item-type | vat-amount | Kwota VAT |
| line-value-item-type | vat-amount-without-deductions | Kwota VAT bez odliczeń |
| line-value-item-type | amount-not-earning-expense | Kwota nie stanowiąca kosztu uzyskania przychodu |
| line-value-item-type | description | Opis pozycji |
posting-instruction-allocation-item-type, posting-instruction-payment-method, posting-instruction-participant-function
| Słownik | Code | Opis |
|---|---|---|
| allocation-item-type | cost-type | Alokacja do rodzajów kosztów KR |
| allocation-item-type | cost-center | Alokacja do ośrodków kosztów KO |
| allocation-item-type | assets-under-construction | Alokacja do środków trwałych w budowie SB |
| allocation-item-type | sale-types | Alokacja do rodzajów sprzedaży SP |
| payment-method | cash | Gotówka (G) |
| payment-method | other | Inna (I) |
| payment-method | credit-card | Karta kredytowa (K) |
| payment-method | transfer | Przelew (P) |
| participant-function | seller | Sprzedawca |
| participant-function | buyer | Nabywca |
| participant-function | recipient | Odbiorca |
| participant-function | vat-group-member | Członek grupy VAT |
| participant-function | subordinate-lgu | Jednostka podrzędna JST |
inventory-document-movement-type
Używany w InventoryDocument.movementType (vs/warehouse/inventory-document-movement-type). Oznaczenia angielskie: GR (goods receipt) = receipt, GI (goods issue) = issue.
| Code | Opis |
|---|---|
| receipt | przychód |
| issue | rozchód |
| transfer | MM (Przychód/Rozchód) |
| adjustment | korekta stanu |
| production | produkcja |
| reservation | rezerwacja (rozchód) |
| queue | kolejka (rozchód) |
| proforma | proForma (rozchód) |
| collective | zbiorczy dokument (przychód) |
| inventory-diff | różnice remanentowe (przychód/rozchód) |
inventory-document-type
Parametr type w GET /v1/inventory-documents (vs/warehouse/inventory-document-type).
| Code | Opis |
|---|---|
| receipt | Przychód |
| issue | Rozchód |
| movement | MM (przychód/rozchód) |
| production | produkcja |
| reservation | rezerwacja |
| queue | kolejka (rozchód) |
| profora | ProForma (rozchód) |
| collective | dokument zbiorczy (zbiorcza FV, zbiorcza KFV) |
| inventorydiff | różnice remanentowe |
fixed-asset-allocation-dimension
Używany w FixedAssetAllocation.dimension (JSON).
| Code | Opis |
|---|---|
| location | Miejsce użytkowania |
| responsible-party | Osoba odpowiedzialna |
| cost-center | Ośrodek kosztów |
Kody funding-source i business-dimension występują w opisie modelu FixedAssetAllocation, ale nie ma ich w opublikowanej wersji słownika (1.0.0).
fixed-asset-allocation-category
Parametr category w GET /v1/fixed-asset-allocations (JSON).
| Code | Opis |
|---|---|
| fixed-asset-location | Miejsca użytkowania dla środków trwałych |
| fixed-asset-cost-center | Ośrodki kosztów dla środków trwałych |
| fixed-asset-party | Osoby odpowiedzialne dla środków trwałych |
| location-cost-center | Powiązanie miejsc użytkowania z ośrodkami kosztów |
| location-party | Powiązanie miejsc użytkowania z osobami odpowiedzialnymi |
fixed-asset-status
Używany w FixedAsset.status (JSON).
| Code | Opis |
|---|---|
| accepted | Przyjęty |
| investment | Inwestycja |
| depreciated | Zamortyzowany |
| sold | Sprzedany |
| liquidated | Zlikwidowany |
asset-type
Używany w FixedAsset.type (JSON).
| Code | Opis |
|---|---|
| fixed | Środki trwałe |
| intangible | WNiP |
| equipment | Wyposażenie |
fixed-asset-deprecation-type
| Code | Opis |
|---|---|
| linear | Liniowa |
| linear-accelerated | Liniowa przyspieszona |
| linear-decelerated | Liniowa spowolniona |
| declining | Degresywna |
| one-time | Jednorazowa |
| none | Bez amortyzacji |
fixed-asset-document-type
Używany w FixedAssetDocument.type (JSON).
| Code | Opis |
|---|---|
| acceptance | Przyjęcie |
| write-off | Odpis amortyzacyjny |
| liquidation | Likwidacja |
| sale | Sprzedaż |
| purchase | Zakup |
| production | Wytworzenie |
| location-change | Zmiana miejsca użytkowania |
| value-change | Zmiana wartości |
| component-transfer | Przeniesienie komponentu |
| inventory | Inwentaryzacja |
fixed-asset-document-status
Używany w FixedAssetDocument.status (JSON).
| Code | Opis |
|---|---|
| open | Otwarty |
| closed | Zamknięty |
| posted | Zaksięgowany |
document-position-type
finance (vs/finance/document-position-type)[^position-type-spaces]
| Code | Opis |
|---|---|
| accounting-item | Opis do dekretacji |
| vat-summary | Podsumowanie VAT |
warehouse (vs/warehouse/document-position-type)
| Code | Opis |
|---|---|
| order-line | Pozycja zamówienia |
| vat-summary-line | Podsumowanie VAT |
| goods-receipt-line | Pozycja dostawy |
| goods-issue-line | Pozycja wydania |
[^position-type-spaces]: W opublikowanym pliku vs/finance/document-position-type.json oba kody mają spację wiodącą (" accounting-item", " vat-summary"). To defekt pliku wymagający poprawki; tu kody podano bez spacji.
Dekretacji faktury nie zapisuje się w DocumentReference.position — służy do tego wyłącznie PostingInstruction.postingLine[]. Pozycji ruchu magazynowego nie zapisuje się w DocumentReference.position — pola pozycji: InventoryDocument.position[] (InventoryDocument §2a).
document-attribute-type
| Wariant | Code | Opis |
|---|---|---|
| finance | payment-method | Forma płatności |
| finance | split-payment | Czy split payment T/N |
| finance | ksef-acquisition-date | Data zarejestrowania w KSeF |
| finance | accounting-variant-name | Wariant dekretacji nagłówek dokumentu |
| finance | gross-amount | Suma brutto |
| finance | net-amount | Suma netto |
