PostingInstruction
PostingInstruction to kanoniczny zasób bufora dokumentów przekazywanych do FKW do dalszego procedowania (dekretacja, ewidencja VAT, przygotowanie pod JPK). Model jest jeden i rozszerzalny przez type oraz profile walidacji.
Ten dokument zastąpił starszy wariant oparty o sourceDocument oraz postingLine[] jako warstwę zlecenia księgowania.
Kontrakt maszynowy: API-ERP-Canonical-EOD.yaml (PostingInstruction, PostingInstructionLine; /v1/posting-instructions). JSON Schema: PostingInstruction.schema.json, PostingInstructionLine.schema.json.
Rozszerza DomainResource.
1. Zakres i granica odpowiedzialności
| Aspekt | Opis |
|---|---|
| PostingInstruction | Bufor opisu dokumentu od systemu zewnętrznego (co system wie o dokumencie i jak ma być procedowany). |
| FKW | Przetwarza bufor, wykonuje dekretację i ewidencję VAT, a następnie może materializować wynik jako LedgerEntry. |
| Document | Nie jest zasobem wejściowym w tym procesie integracyjnym. |
2. Pola nagłówka
Poza polami z DomainResource (id, meta, attribute, status, type):
| Nazwa | Kard. | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| identifier | 0..* | Identifier | Identyfikatory biznesowe i techniczne dokumentu. |
| issueDate | 1..1 | date | Data wystawienia dokumentu. |
| realizationDate | 0..1 | date | Data otrzymania / realizacji. |
| symbol | 1..1 | CodeableConcept | Symbol typu dokumentu w systemie zewnętrznym. |
| paymentMethod | 0..1 | CodeableConcept | Forma płatności. |
| accountingVariant | 0..1 | Reference(AccountingVariant) | Wariant dekretacji na nagłówku. |
| grossAmount | 0..1 | Money | Kwota brutto. |
| netAmount | 0..1 | Money | Kwota netto. |
| vatAmount | 0..1 | Money | Kwota VAT. |
| register | 0..1 | Reference(Register) | Rejestr FK. |
| saleDate | 0..1 | date | Data sprzedaży. |
| dueDate | 0..1 | date | Termin płatności. |
| accountingDate | 0..1 | date | Data księgowania. |
| paymentAccount | 0..1 | Reference(BankAccount) | Rachunek płatności. |
| participant | 0..* | Reference(PartyRole) | Uczestnicy dokumentu z rolami biznesowymi. |
| position | 0...* | PostingInstructionLine | Pozycje dokumentu. |
3. PostingInstructionLine (zagnieżdżony)
| Nazwa | Kard. | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| positionNo | 0..1 | integer | Numer pozycji (>= 1). |
| code | 0..1 | CodeableConcept | Typ pozycji (accounting-item, vat-summary). |
| value | 0..* | ValueItem | Lista wartości pozycji. Każdy element niesie opcjonalny type oraz dokładnie jeden wariant: quantity, money, string, integer, boolean, codeableConcept lub reference. |
| allocation | 0..1 | AllocationItem | Alokacja pozycji. |
| purchaseVatDeduction | 0..1 | CodeableConcept | Typ odliczenia VAT zakupu |
| vatRate | 0..1 | CodeableConcept | Stawka VAT (https://api-erp.kamsoft.pl/ns/vat-rate) |
| description | 0..1 | string | Opis |
| accountingVariant | 0..1 | Reference(AccountingVariant) | Wariant dekretacji na pozycji. |
4. Relacje
- Register — rejestr FK wskazany przez
register. - AccountingVariant — wariant dekretacji nagłówka i pozycji.
- CostCarrier — nośnik kosztów dla alokacji KO.
5. Odniesienia
- Invoice — model kanoniczny
- Register, LedgerEntry
- Document — bez udziału w dekretacji faktury
- Księgowanie — przegląd