FixedAssetDocument
FixedAssetDocument (dokument ruchu majątku) reprezentuje zdarzenie biznesowe dotyczące środka trwałego lub jego komponentu: przyjęcie, wytworzenie, sprzedaż, likwidację, odpis, zmianę miejsca, zmianę wartości albo zmianę osoby odpowiedzialnej. W odróżnieniu od ogólnego Document, ten zasób ma dedykowane pola dla kwot ESM oraz pozycji odnoszących się bezpośrednio do środków i komponentów.
Rozszerza DomainResource.
1. Zakres i zastosowanie
FixedAssetDocument służy do:
- tworzenia i odczytu dokumentów ruchu majątku,
- udostępniania powiązanego PDF lub innego załącznika,
- rejestrowania pozycji operujących na środkach i komponentach,
- inicjowania zmian w FixedAssetAllocation.
2. Zawartość (struktura)
Oprócz elementów DomainResource (id, resourceType, identifier, meta, attribute, status, type):
| Nazwa | Kard. | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| identifier | 0..* | Identifier | Identyfikatory dokumentu, np. numer OT, LT, ZM, PI |
| type | 1..1 | CodeableConcept | Typ dokumentu: purchase, sale, liquidation, acceptance, production, write-off, location-change, value-change, responsible-change, investment-protocol |
| symbol | 0..1 | CodeableConcept | Symbol lub kategoria dokumentu dla lepszej klasyfikacji biznesowej |
| issueDate | 0..1 | date | Data wystawienia dokumentu |
| introducedDate | 0..1 | date | Data wprowadzenia do systemu |
| status | 0..1 | CodeableConcept | Status wewnętrzny: open, closed, posted |
| amount | 0..1 | Money | Kwota dokumentu |
| depreciationAmount | 0..1 | Money | Kwota umorzenia lub odpisu |
| period | 0..1 | Period | Okres, którego dotyczy dokument |
| description | 0..1 | string | Opis biznesowy dokumentu |
| position | 0..* | typ zagnieżdżony | Pozycje dokumentu odnoszące się do środka, komponentu i zmian alokacji |
| attachment | 0..* | Attachment | Załączniki, w tym PDF dokumentu |
2a. Struktura position[]
| Nazwa | Kard. | Typ | Opis |
|---|---|---|---|
| positionNo | 1..1 | integer | Numer pozycji dokumentu |
| fixedAsset | 0..1 | Reference(FixedAsset) | Środek, którego dotyczy pozycja |
| assetComponent | 0..1 | Reference(AssetComponent) | Komponent, jeżeli operacja dotyczy składnika |
| fromLocation | 0..1 | Reference(Location) | Lokalizacja źródłowa dla przemieszczenia |
| toLocation | 0..1 | Reference(Location) | Lokalizacja docelowa dla przemieszczenia |
| responsibleParty | 0..1 | Reference(PartyRole) | Osoba odpowiedzialna powiązana ze zmianą |
| quantity | 0..1 | number | Liczba sztuk objęta pozycją |
| note | 0..1 | string | Dodatkowy opis pozycji |
| valueItem | 0..* | ValueItem | Lista wartości pozycji (każdy ValueItem zawiera typ oraz jedną z wartości: valueCodeableConcept, valueReference, valueString, valueQuantity, valueMoney, valueDate, valueBoolean). Pozwala elastycznie odwzorować dodatkowe atrybuty, klasyfikacje, powiązania lub dane biznesowe pozycji dokumentu. |
| valueCodeableConcept | 0..* | CodeableConcept | Wartość kodowana: konto, stawka VAT, wariant dekretacji, status, typ (FK, CRM, WHS, HR) |
| valueReference | 0..* | Reference | Odniesienia: definicja produktu, instancja produktu, konto księgowe, rachunek bankowy, kontrahent, magazyn, dokument, zasób |
| valueString | 0..1 | string | Tekst: opis, uwagi |
3. Operacje specyficzne
PATCH /v1/fixed-asset-documents/{id}może aktualizować status dokumentu oraz pozostałe pola biznesowe.GET /v1/fixed-asset-documents/{id}/$document-contentudostępnia treść dokumentu, np. PDF.
4. Zgodność z systemami ERP
| System | Odpowiednik | Uwagi |
|---|---|---|
| SAP | Asset transaction document | Dokumenty OT, LT i przemieszczenia |
| Oracle Fixed Assets | Asset transaction | Przyjęcia, wycofania, transfery, adjustments |
| D365 | Asset journal / asset movement | Ruchy i aktualizacje środków trwałych |